<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MATEMATYKA  PRZYJAZNA</title>
	<atom:link href="https://matematykaprzyjazna.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://matematykaprzyjazna.pl</link>
	<description>PRZEKONAĆ– NIEPRZEKONANYCH, ZAINTERESOWAĆ– NIEZAINTERESOWANYCH, PRZEKONANYM I ZAINTERESOWANYM DODAĆ SKRZYDEŁ!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 15:09:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Zabezpieczone: WARTO ZMIERZYĆ SIĘ Z WYZWANIEM:)</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/warto-zmierzyc-sie-z-wyzwaniem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 15:06:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<category><![CDATA[E-8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=88863</guid>

					<description><![CDATA[Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RÓWNANIA Z JEDNĄ NIEWIADOMĄ</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/rownania-z-jedna-niewiadoma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 18:44:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<category><![CDATA[RÓWNANIA Z JEDNĄ NIEWIADOMĄ K-6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=88854</guid>

					<description><![CDATA[SZALONE LICZBY polecam:) Ćwiczenia: Zredukuj wyrazy podobne Równania z jedną niewiadomą (dodawanie) Równania z jedną niewiadomą (odejmowanie) Równania z jedną niewiadomą (mnożenie) Równania z jedną niewiadomą (dzielenie) Równania z jedną niewiadomą (mnożenie i dodawanie) Równania z jedną niewiadomą (mnożenie i odejmowanie) Równania z jedną niewiadomą (wszystkie działania) Rozwiąż równanie – puzzle Sprawdziany: Wyrażenia algebraiczne&#160;(8 zadań) [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>POWTÓRKA PRZED EGZAMINEM Z PI STACJĄ</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/powtorka-przed-egzaminem-z-pi-stacja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 10:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<category><![CDATA[E-8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=88852</guid>

					<description><![CDATA[Polecam w ramach powtórki przed egzaminem Przekształcenie pierwiastków Podwyżki, obniżki, podatki&#160; Geometria w układzie współrzędnych Mnożenie wyrażeń algebraicznych Nierówności na osi liczbowej Objętość graniastosłupa&#160; Siatka i pole powierzchni ostrosłupa Pole koła Prawdopodobieństwo zdarzeń&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PI-STACJA-TESTY</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/pi-stacja-testy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 16:50:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<category><![CDATA[E-8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=88667</guid>

					<description><![CDATA[Liczby naturalne i całkowite &#8211; kliknij Ułamki &#8211; kliknij Potęgi i pierwiastki &#8211; kliknij Obliczenia praktyczne &#8211; kliknij Procenty &#8211; kliknij Wyrażenia algebraiczne &#8211; kliknij Proporcjonalność prosta &#8211; kliknij Kąty &#8211; kliknij Pola i obwody &#8211; kliknij Oś liczbowa &#8211; kliknij Ostrosłupy &#8211; kliknij Prawdopodobieństwo &#8211; kliknij Statystyka &#8211; kliknij Zadania przekrojowe nr 1 &#8211; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zabezpieczone: PRÓBNY EGZAMIN-WARTO SPRÓBOWAĆ:)</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/probny-egzamin-warto-sprobowac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 16:19:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<category><![CDATA[E-8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=88837</guid>

					<description><![CDATA[Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z CKE</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/probny-egzamin-osmoklasisty-z-cke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 08:24:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<category><![CDATA[E-8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=88697</guid>

					<description><![CDATA[Próbny egzamin ósmoklasisty z CKE- warto się pochylić nad tym arkuszem. CKE- przygotuje również arkusz, który w maju 2026 będziecie rozwiązywać na egzaminie ósmoklasisty. Zeszyt zadań egzaminacyjnych Karta odpowiedzi Karta rozwiązań zadań Zasady oceniania rozwiązań zadań]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/wyrazenia-algebraiczne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 16:28:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<category><![CDATA[WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE K-6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=88840</guid>

					<description><![CDATA[Wszystko o wyrażeniach algebraicznych znajdziecie&#160;TUTAJ Platforma&#160;Wordwall&#160;– Quiz – Zapisywanie wyrażeń algebraicznych&#160;KLIK Platforma Learning Apps Klik 1 Klik 2 Klik 3 Klik 4 Na platformie&#160;EduElo&#160;znajdziecie testy z działu -Wyrażenie algebraiczne i równania- do samodzielnego rozwiązania. Powodzenia:) Klasa 6-&#160;KLIK Platforma&#160;GWO&#160;– Strefa dla ucznia – Wyrażenia algebraiczne klasa 6 –&#160;KLIK]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LICZBY UJEMNE</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/liczby-ujemne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 10:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LICZBY DODATNIE I UJEMNE K-6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=88414</guid>

					<description><![CDATA[Tutaj możecie samodzielnie poćwiczyć: Testy Learning Apps &#8211;kliknij 1 &#8211;kliknij 2 &#8211;kliknij 3 &#8211;kliknij 4 Testy&#160; Umiemy matematykę klasa 5 &#8211;kliknij Testy Umiemy matematykę klasa 6&#160; &#8211; kliknij Testy&#160; Thatquiz &#8211;kliknij Testy&#160; Szalone Liczby klasa 5 &#8211;kliknij Testy Szalone Liczby klasa 6 Liczby całkowite&#160;(14 zadań) Dodawanie i odejmowanie liczb ujemnych&#160;(8 zadań) Mnożenie i dzielenie liczb [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KANGUR MATEMATYCZNY &#8211; WARTO POĆWICZYĆ:)</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/kangur-matematyczny-warto-pocwiczyc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 19:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=88824</guid>

					<description><![CDATA[Kangur matematyczny już niedługo, warto poćwiczyć:) Żaczek / Kangurek &#160; klasy 1 i 2 szkół podstawowych Maluch &#160; klasy 3 i 4 szkół podstawowych Beniamin &#160; klasy 5 i 6 szkół podstawowych Kadet &#160; klasy 7 i 8 szkół podstawowych 2025&#160; &#160;&#160;Z&#160;&#160;M&#160;&#160;B&#160;&#160;K&#160;&#160;&#160;klucz odpowiedzi 2024&#160; &#160;&#160;Z&#160;&#160;M&#160;&#160;B&#160;&#160;K&#160;&#160;&#160;klucz odpowiedzi 2023&#160; &#160;&#160;Z&#160;&#160;M&#160;&#160;B&#160;&#160;K&#160;&#160;&#160;&#160;klucz odpowiedzi 2022&#160; &#160;&#160;Z&#160;&#160;M&#160;&#160;B&#160;&#160;K&#160;&#160;&#160;&#160;klucz odpowiedzi 2021&#160; &#160;&#160;Z&#160;&#160;M&#160;&#160;B&#160;&#160;K&#160;&#160;&#160;&#160;klucz odpowiedzi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EDUELO K-1-3</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/eduelo-k-1-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 19:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<category><![CDATA[MATEMATYKA K-1-3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=88811</guid>

					<description><![CDATA[EduElo klasa I &#8211; kliknij EduElo klasa II &#8211; kliknij EduElo klasa III &#8211; kliknij]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SZALONE LICZBY K 1-3</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/szalone-liczby-k-1-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 19:39:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<category><![CDATA[MATEMATYKA K-1-3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=88815</guid>

					<description><![CDATA[Szalone Liczby K-1 &#8211; kliknij Szalone Liczby K-2 &#8211; kliknij Szalone Liczby K-3 &#8211; kliknij Quizy dla dzieci &#8211; kliknij]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>THATQUIZ K-1-3</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/thatquiz-k-1-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 19:38:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<category><![CDATA[MATEMATYKA K-1-3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=88819</guid>

					<description><![CDATA[THATQUIZ to strona z quizami online z różnych przedmiotów, w tym matematyki, języków obcych, nauk przyrodniczych i innych. Możesz sprawdzić swoje umiejętności, uczyć się i bawić z quizami. THATQUIZ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MATHEDU K-1-3</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/mathedu-k-1-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 19:24:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<category><![CDATA[MATEMATYKA K-1-3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=88822</guid>

					<description><![CDATA[Testy matematyczne k-1-3 kliknij &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PROCENTY I NIE TYLKO:)</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/procenty-i-nie-tylko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 18:26:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TEST-PORTAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=88799</guid>

					<description><![CDATA[SUPER MIX &#8211; kliknij TEST 1- PROCENTY- kliknij EGZAMIN PRÓBNY &#8211; kliknij]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DZIEŃ MATEMATYKI-KLASY 1-3</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/dzien-matematyki-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 14:55:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<category><![CDATA[MATEMATYKA K-1-3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=88706</guid>

					<description><![CDATA[ZABAWA I NAUKA LOGICZNE WYZWANIA &#8211; KLIKNIJ GRY I ZABAWY LOGICZNE GRAM Z KOMPUTEREM ALBO Z PRZYJACIELEM&#160;–&#160;kliknij SUDOKU – kliknij RURY – kliknij GEOPLAN – kliknij HOOK &#8211; kliknij SAMOTNIK &#8211; kliknij RYSOWANIE JEDWABIEM &#8211; kliknij RYSOWANIE PIASKIEM &#8211; kliknij MALOWANIE SYMETRYCZNE– kliknij QUIZY &#8211; kliknij]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
