<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LICZBY NA CO DZIEŃ K-6</title>
	<atom:link href="https://matematykaprzyjazna.pl/category/liczby-na-co-dzien-k-6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://matematykaprzyjazna.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2026 21:38:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>ZEGAR I KALENDARZ K-4</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/kalendarz-i-zegar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 05:07:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<category><![CDATA[LICZBY NA CO DZIEŃ K-6]]></category>
		<category><![CDATA[SYSTEMY ZAPISYWANIA LICZB K-4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=2112</guid>

					<description><![CDATA[Polecam zadania związane z kalendarzem i zegarem: Wstęp&#160; Zegar Która [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SKALA I PLAN</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/skala-i-plan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 05:59:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<category><![CDATA[LICZBY NA CO DZIEŃ K-6]]></category>
		<category><![CDATA[plan skala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=12726</guid>

					<description><![CDATA[Polecam testy ze skali Test 1 kliknij Test 2 kliknij]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PROCENTY K-6-8</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/procenty-k-6-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 18:03:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<category><![CDATA[LICZBY NA CO DZIEŃ K-6]]></category>
		<category><![CDATA[PROCENTY K-6]]></category>
		<category><![CDATA[PROCENTY K-7]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=88729</guid>

					<description><![CDATA[EduElo klasa 6 &#8211; kliknij EduElo klasa 7 &#8211; kliknij [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LICZBY NA CO DZIEŃ</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/liczby-na-co-dzien-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 19:22:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LICZBY NA CO DZIEŃ K-6]]></category>
		<category><![CDATA[SYSTEMY ZAPISYWANIA LICZB K-4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=88616</guid>

					<description><![CDATA[Wordwall test&#160; kliknij Matematyka wokół nas (EduElo)&#160; kliknij GWO Liczby [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UŁAMKI DZIESIĘTNE</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/ulamki-dziesietne-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2024 19:01:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LICZBY NA CO DZIEŃ K-6]]></category>
		<category><![CDATA[LICZBY NATURALNE I UŁAMKI-K-6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=87966</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 1. ZAPIS LICZB DZIESIĘTNYCH SŁOWNIE UZUPEŁNIJ LUKI 2. LICZBY [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
