<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GRY UCZĄ &#8211; MATEMATYKA  PRZYJAZNA</title>
	<atom:link href="https://matematykaprzyjazna.pl/category/gry-ucza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://matematykaprzyjazna.pl</link>
	<description>PRZEKONAĆ– NIEPRZEKONANYCH, ZAINTERESOWAĆ– NIEZAINTERESOWANYCH, PRZEKONANYM I ZAINTERESOWANYM DODAĆ SKRZYDEŁ!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Aug 2025 21:44:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>01 MALOWANIE JEDWABIEM</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/01-malowanie-jedwabiem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 08:25:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GRY UCZĄ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=87996</guid>

					<description><![CDATA[Umysł trzeba trenować tak samo, jak i ciało. Trzeba go trenować na wielu płaszczyznach, abyś stawał się coraz bardziej inteligentny, pomysłowy i szybki. MALOWANIE JEDWABIEM –&#160;&#160;KLIKNIJ MALOWANIE NA PIASKU –&#160;&#160;KLIKNIJ MALOWANIE SYMETRYCZNE –&#160;&#160;KLIKNIJ MALOWANIE FIGURAMI –&#160;KLIKNIJ MALOWANIE OKRĘGAMI –&#160;KLIKNIJ MATEMATYCZNE OBRAZY –&#160;KLIKNIJ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>02 KLOCKI, KLOCKI, KLOCKI&#8230;</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/02-kolcki-klocki-klocki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2023 10:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GRY UCZĄ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=3871</guid>

					<description><![CDATA[Wiem, że lubicie:) BLOXORZ–&#160;kliknij CZERWONY KLOCEK –&#160;kliknij ZLICZANIE KLOCKÓW –&#160;kliknij SAM BUDUJĘ BUDOWLE –&#160;kliknij CHŁOPIEC I FLAGA –&#160;kliknij PRZESUWNY PROSTOKĄT&#160;–&#160;kliknij UKŁADAM KLOCKI –&#160;kliknij &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>03 RHOMB, HOOK, SHAPE FOLD&#8230;</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/03-rhomb-hook-shapefold/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 13:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GRY UCZĄ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=84823</guid>

					<description><![CDATA[Gry logiczne uczą i bawią, ćwiczą nasz mózg. Zatem do dzieła:) RHOMB&#160;&#160;&#160;Twoim wyzwaniem jest doprowadzenie każdego rombu do jego obrysu bez blokowania żadnej ze ścieżek. Użyj logiki, aby określić, w jakiej kolejności muszą się poruszać romby, aby wszystkie dotarły do ​​celu. HOOK&#160;&#160;&#160;Usuń haki we właściwej kolejności. SHAPE FOLD&#160;&#160;&#160;Takie sobie historyczne puzzle:) SHAPE FOLD&#160; ANIMALS–&#160;kliknij PATCHWORTZ&#160;–&#160;kliknij]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>04 SAMOTNIK, SUDOKU, TANGRAM&#8230;</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/04-samotnik-sudoku-tangram/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 13:03:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GRY UCZĄ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=2141</guid>

					<description><![CDATA[Gry i&#160;aplikacje sprawdzają się w&#160;procesie nauczania&#160;– rozwijają spostrzegawczość, myślenie przestrzenne czy zdolność zapamiętywania, a przy tym pomagają&#160;przełamać nudę,&#160;zaangażować&#160;i zmotywować&#160;uczniów.&#160; SAMOTNIK –&#160;&#160;kliknij SUDOKU 1 –&#160;&#160;kliknij SUDOKU 2 –&#160;&#160;kliknij SUDOKU 3 –&#160;kliknij TANGRAM 1 –&#160;kliknij TANGRAM 2 –&#160;kliknij TANGRAM 3 –&#160;kliknij]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>05 GEOPLAN I MOJA WYOBRAŹNIA</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/05-geoplan-i-moja-wyobraxnia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 09:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GRY UCZĄ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=86762</guid>

					<description><![CDATA[Wasza wyobraźnia i trzy aplikacje. Pochwalcie się swoimi obrazami:) GEOPLAN 1 –&#160;kliknij GEOPLAN 2 –&#160;kliknij GEOPLAN 3 –&#160;kliknij GEOPLAN 4 &#8211; kliknij GEOPLAN 5 &#8211; kliknij]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>06 TABLICZKA MNOŻENIA</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/06-tabliczka-mnozenia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2023 16:15:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GRY UCZĄ]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=86792</guid>

					<description><![CDATA[Warto przypomnieć sobie tabliczkę mnożenia. Polecam kilka testów z różnych platform edukacyjnych:) LEARNING APPS Tabliczka mnożenia, liczy się czas i poprawność odpowiedzi-&#160;KLIKNIJ Tabliczka mnożenia- połącz w pary-&#160;KLIKNIJ Oblicz i wpisz prawidłową liczbę-&#160;KLIKNIJ Dopasuj działania do wyników-&#160;KLIKNIJ THATQUIZ Tabliczka mnożenia- sam decyduję o stopniu trudności-&#160;KLIKNIJ WORDWALL Połącz w pary-&#160;KLIKNIJ Mnożenie do 100-&#160;KLIKNIJ SZALONE LICZBY Tabliczka mnożenia [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>07 LINIE I RURY</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/07-linie-i-rury/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 18:05:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GRY UCZĄ]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=86974</guid>

					<description><![CDATA[Gry logiczne, w zależności od przeznaczenia i rodzaju, mogą rozwijać naprawdę wiele różnych kompetencji przydatnych Wam na co dzień, zarówno w szkole, jak i w domu. Polecam kilka, może Was zainteresują:) LINIE 1–&#160;kliknij LINIE 2–&#160;kliknij LINIE 3 –&#160;kliknij RURY 1&#160;–&#160;kliknij RURY 2 –&#160;kliknij]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>08 ZABAWA I NAUKA, TO JEST TO</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/08-zabawa-i-nauka-to-jest-to/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2023 08:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GRY UCZĄ]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=52623</guid>

					<description><![CDATA[Zabawa jest jedną z najważniejszych aktywności okresu dzieciństwa. To dzięki swobodzie w wyrażaniu emocji i myśli dziecko może przekazać swoje wyobrażenia o świecie. Ciekawe gry edukacyjne uczą otaczającego świata poprzez zabawę, rozwijają dziecięcą wyobraźnię oraz pobudzają do samodzielnego myślenia. Co najważniejsze: pozwalają również na zawiązywanie nowych przyjaźni i kontaktów z rówieśnikami. GRAM Z KOMPUTEREM ALBO [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>09 BEZPIECZNIKI TAURONA</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/09-bezpieczniki-taurona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2023 19:48:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GRY UCZĄ]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=84954</guid>

					<description><![CDATA[Nad odległą wioską przeszła nawałnica. Złamane gałęzie zerwały linie elektryczne. Mieszkańcy nie mają w domach prądu. Pomóż Energetykowi dotrzeć do wioski przed nocą, by naprawić zerwane linie i dostarczyć mieszkańcom prąd. MISJA ENERGETYK&#160;–&#160;kliknij Masz nowoczesne, elektryczne auto. Jedź nim bezpiecznie, bez spalin i hałasu! MISTRZ E-AUTA&#160;–&#160;kliknij Zbuduj słup linii wysokiego napięcia. Im precyzyjniej to zrobisz, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
