<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GRY UCZĄ</title>
	<atom:link href="https://matematykaprzyjazna.pl/category/gry-ucza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://matematykaprzyjazna.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2026 20:48:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>ZABAWA:) K-1-6</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/zabawa-k-1-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 18:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<category><![CDATA[GRY UCZĄ]]></category>
		<category><![CDATA[MATEMATYKA K-1-3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=89038</guid>

					<description><![CDATA[Matematyka może być świetną zabawą! Na platformie NIE KAŻ MU [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MYŚL JAK PROGRAMISTA:)</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/mysl-jak-programista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 18:06:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<category><![CDATA[GRY UCZĄ]]></category>
		<category><![CDATA[kodowanie]]></category>
		<category><![CDATA[programowanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=1328</guid>

					<description><![CDATA[Zmieńmy role: tym razem TY jesteś komputerem! Przeczytaj i zinterpretuj [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MALOWANIE JEDWABIEM</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/malowanie-jedwabiem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 08:25:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AAA]]></category>
		<category><![CDATA[GRY UCZĄ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=87996</guid>

					<description><![CDATA[Umysł trzeba trenować tak samo, jak i ciało. Trzeba go [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KLOCKI, KLOCKI, KLOCKI&#8230;</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/kolcki-klocki-klocki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2023 10:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AAA]]></category>
		<category><![CDATA[GRY UCZĄ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=3871</guid>

					<description><![CDATA[Wiem, że lubicie:) BLOXORZ–&#160;kliknij CZERWONY KLOCEK –&#160;kliknij ZLICZANIE KLOCKÓW –&#160;kliknij [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RHOMB, HOOK, SHAPE FOLD&#8230;</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/rhomb-hook-shapefold/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 13:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AAA]]></category>
		<category><![CDATA[GRY UCZĄ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=84823</guid>

					<description><![CDATA[Gry logiczne uczą i bawią, ćwiczą nasz mózg. Zatem do [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAMOTNIK, SUDOKU, TANGRAM&#8230;</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/samotnik-sudoku-tangram/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 13:03:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AAA]]></category>
		<category><![CDATA[GRY UCZĄ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=2141</guid>

					<description><![CDATA[Gry i&#160;aplikacje sprawdzają się w&#160;procesie nauczania&#160;– rozwijają spostrzegawczość, myślenie przestrzenne [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GEOPLAN I MOJA WYOBRAŹNIA</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/geoplan-i-moja-wyobraxnia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 09:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AAA]]></category>
		<category><![CDATA[GRY UCZĄ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=86762</guid>

					<description><![CDATA[Wasza wyobraźnia i trzy aplikacje. Pochwalcie się swoimi obrazami:) GEOPLAN [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LINIE I RURY</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/linie-i-rury/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 18:05:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AAA]]></category>
		<category><![CDATA[GRY UCZĄ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=86974</guid>

					<description><![CDATA[Gry logiczne, w zależności od przeznaczenia i rodzaju, mogą rozwijać [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
