<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GRANIASTOSŁUPY K-5 &#8211; MATEMATYKA PRZYJAZNA</title>
	<atom:link href="https://matematykaprzyjazna.pl/category/graniastoslupy-k-5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://matematykaprzyjazna.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2026 21:41:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>GRANIASTOSŁUPY</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/graniastoslupy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 16:37:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FIGURY PRZESTRZENNE K-6]]></category>
		<category><![CDATA[GRANIASTOSŁUPY K-5]]></category>
		<category><![CDATA[GRANIASTOSŁYPY I OSTROSŁUPY K-8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=88428</guid>

					<description><![CDATA[Warto poćwiczyć:) Learning Apps Test 1 kliknij Test 2 kliknij [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://matematykaprzyjazna.pl/wp-content/uploads/2025/06/rysowanie_graniastoslupow.mp4" length="11851629" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://matematykaprzyjazna.pl/wp-content/uploads/2025/06/bryly.mp4" length="10952063" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>FIGURY PRZESTRZENNE K-6-8</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/eduelo-figury-przestrzenne-k-6-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 17:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<category><![CDATA[FIGURY PRZESTRZENNE K-6]]></category>
		<category><![CDATA[GRANIASTOSŁUPY K-5]]></category>
		<category><![CDATA[GRANIASTOSŁYPY I OSTROSŁUPY K-8]]></category>
		<category><![CDATA[OBJĘTOŚĆ FIGURY-K-5]]></category>
		<category><![CDATA[PROSTOPADŁOŚCIANY I SZEŚCIANY K-4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=88871</guid>

					<description><![CDATA[EduElo &#8211; kliknij MatiFic &#8211; kliknij&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GRANIASTOSŁUPY I OSTROSŁUPY</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/graniastoslupy-ostroslupy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FIGURY PRZESTRZENNE K-6]]></category>
		<category><![CDATA[GRANIASTOSŁUPY K-5]]></category>
		<category><![CDATA[GRANIASTOSŁYPY I OSTROSŁUPY K-8]]></category>
		<category><![CDATA[egzamin ósmoklasisty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=87092</guid>

					<description><![CDATA[klasa 5 Prostopadłościany i sześciany&#160;(8 zadań) Objętość&#160;(8 zadań) Graniastosłupy&#160;(14 zadań) [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
