<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AKTUALNOŚCI &#8211; MATEMATYKA  PRZYJAZNA</title>
	<atom:link href="https://matematykaprzyjazna.pl/category/aktualnosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://matematykaprzyjazna.pl</link>
	<description>PRZEKONAĆ– NIEPRZEKONANYCH, ZAINTERESOWAĆ– NIEZAINTERESOWANYCH, PRZEKONANYM I ZAINTERESOWANYM DODAĆ SKRZYDEŁ!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2026 19:17:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>PLATFORMA-NIE KAŻ MU LICZYĆ:)</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/platforma-nie-kaz-mu-liczyc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 19:03:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<category><![CDATA[E-8]]></category>
		<category><![CDATA[PLATFORMY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=89048</guid>

					<description><![CDATA[PLATFORMA EDUKACYJNA NIE KAŻ MU LICZYĆ!&#8211; POLECAM JEST SUPER:) Egzamin ósmoklasisty – matematyka 31 tematów przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty. Kliknij „Przejdź do tematu”, aby otworzyć materiały. A potem kliknij Przejdż od razu do zadań,&#160; a tam testy online z rozwiązaniami, krok, po kroku:) Nr Dział Temat Materiały 1 Liczby i działania Potęgi Przejdź do tematu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MATEMATYKA CZY ZABAWA?:)</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/matematyka-cz-zabawa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 18:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<category><![CDATA[GRY UCZĄ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=89038</guid>

					<description><![CDATA[Matematyka może być świetną zabawą! Wybierz jedną z gier i ćwicz dokładnie to, czego potrzebujesz – ułamki, zegar, geometrię, pieniądze, logiczne myślenie i wiele innych. Wszystkie gry działają bezpośrednio w przeglądarce – bez reklam, bez rejestracji i bez presji. Każda z nich pomaga utrwalić jedną konkretną umiejętność. Wybierz grę i sprawdź, jak szybko nauka może [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KANGUR MATEMATYCZNY &#8211; WARTO POĆWICZYĆ:)</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/kangur-matematyczny-warto-pocwiczyc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 18:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=88824</guid>

					<description><![CDATA[Kangur matematyczny już niedługo, warto poćwiczyć:) Żaczek / Kangurek &#160; klasy 1 i 2 szkół podstawowych Maluch &#160; klasy 3 i 4 szkół podstawowych Beniamin &#160; klasy 5 i 6 szkół podstawowych Kadet &#160; klasy 7 i 8 szkół podstawowych 2025&#160; &#160;&#160;Z&#160;&#160;M&#160;&#160;B&#160;&#160;K&#160;&#160;&#160;klucz odpowiedzi 2024&#160; &#160;&#160;Z&#160;&#160;M&#160;&#160;B&#160;&#160;K&#160;&#160;&#160;klucz odpowiedzi 2023&#160; &#160;&#160;Z&#160;&#160;M&#160;&#160;B&#160;&#160;K&#160;&#160;&#160;&#160;klucz odpowiedzi 2022&#160; &#160;&#160;Z&#160;&#160;M&#160;&#160;B&#160;&#160;K&#160;&#160;&#160;&#160;klucz odpowiedzi 2021&#160; &#160;&#160;Z&#160;&#160;M&#160;&#160;B&#160;&#160;K&#160;&#160;&#160;&#160;klucz odpowiedzi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MATEMATYKA GRYZIE:)))</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/matematyka-gryzie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 16:44:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<category><![CDATA[E-8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=88675</guid>

					<description><![CDATA[Polecam stronę MATEMATYKA GRYZIE:)) Znajdziecie tam arkusze z egzaminu ósmoklasisty i odpowiedzi do zadań &#8211; KLIKNIJ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UCZĘ SIĘ SAM</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/ucze-sie-sam-k-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2024 19:10:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=87969</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 1. ZAPIS LICZB DZIESIĘTNYCH SŁOWNIE UZUPEŁNIJ LUKI 2. LICZBY DZIESIĘTNE ZAPISANE ZAPISANIE SŁOWNIE I CYFRAMI DOBIERANIE 3. ZAMIANA LICZB DZIESIĘTNYCH NA WYRAŻENIA DWUMIANOWANE UZUPEŁNIJ LUKI 4. ZAMIANA WYRAŻEŃ DWUMIANOWANYCH NA LICZBY DZIESIĘTNE UZUPEŁNIJ LUKI 5. ZAOKRĄGLANIE LICZB DZIESIĘTNYCH UZUPEŁNIJ LUKI 6. ZAOKRĄGLANIE DO JEDNOŚCI DOBIERANIE 7. CECHY PODZIELNOŚCI DOBIERANIE 8. LICZBY PIERWSZE I ZŁOŻONE, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Z MATIFIC NIE BĘDZIESZ SIĘ NUDZIŁ</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/z-matific-nie-bedziesz-sie-nudzil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2023 17:02:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=86859</guid>

					<description><![CDATA[MATIFIC to angażujące ćwiczenia edukacyjne, które pomogą Wam w opanowaniu pojęć matematycznych we własnym tempie, w dowolnym czasie. Platforma łączy zabawę i naukę. Warto kliknąć:) Harmonogram gimnastyki kliknij Układanie kart (porządkowanie liczb) kliknij Oś liczbowa (zaznaczanie) kliknij Układanie kart (większe liczby) kliknij Narysuj linię (rysowanie linii wg zadanego warunku) kliknij Fabryka zabawek (zliczanie klocków) kliknij [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRENING PRZEZ KLASÓWKĄ K-4</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/trening-przez-klasowka-k-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2023 07:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=86713</guid>

					<description><![CDATA[Uczę się sam do klasówki. To nic trudnego:) Wskaż cyfrę w liczbie Zapisz liczbę cyframi (zakres do 10000) Zapisz liczbę cyframi Liczebniki główne do 1000 Liczebniki główne Odczytaj liczbę na osi liczbowej System rzymski w zakresie 100 System rzymski – odczytywanie liczb System rzymski – zapisywanie liczb System rzymski, odczytywanie i zapisywanie liczb Dodawanie w zakresie 100 Odejmowanie w zakresie 100 Dodawanie i odejmowanie [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SYSTEM DZIESIĘTNY I SYSTEM RZYMSKI</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/system-dziesietny-i-rzymski/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2023 16:12:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<category><![CDATA[SYSTEMY ZAPISYWANIA LICZB K-4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=86672</guid>

					<description><![CDATA[Zaczynamy trening! Aby osiągnąć wymarzony sukces, czy to w sporcie, czy też w zupełnie innej dziedzinie – należy pamiętać o kilku podstawowych rzeczach, takich jak: systematyczność, zaangażowanie, cierpliwość, czas, wsparcie. Każdy z nas może zostać MISTRZEM MATEMATYKI. Zatem zaczynamy:) Wskaż cyfrę w liczbie Zapisz liczbę cyframi (zakres do 10000) Zapisz liczbę cyframi Liczebniki główne do [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-8-4 TRÓJKĄTY I CZWOROKĄTY</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/e-8-4-trojkaty-i-czworokaty/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 10:35:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<category><![CDATA[egzamin ósmoklasisty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=86247</guid>

					<description><![CDATA[Własności trójkątów i czworokątów, twierdzenie Pitagorasa-warto sprawdzić, czy wszystko już umiem:) TEST E-8-4 TRÓJKĄTY I CZWOROKĄTY]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QUIZME! TAKA NAUKA TO JA ROZUMIEM:)</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/quizme-taka-nauka-to-ja-rozumiem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 09:28:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=62561</guid>

					<description><![CDATA[QUIZME-quizy wiedzowe dla każdego. To, w jaki sposób się uczymy, jakie pomoce wykorzystujemy zależy tylko od nas. Nasz mózg ma swoje sposoby:) QUIZME kliknij]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GEOGEBRA</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/geogebra-zamiast-cyrkla-i-linijki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2021 06:58:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<category><![CDATA[geogebra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=3712</guid>

					<description><![CDATA[GEOGEBRA to bezpłatne oprogramowanie matematyczne do samodzielnego uczenia się i nauczania. Jest systematycznie rozwijane przez Markusa Hohenwartera i międzynarodowy zespół programistów. Łączy w sobie geometrię, algebrę i analizę matematyczną. GeoGebra służy do dynamicznej wizualizacji zagadnień matematycznych. Użytkownik może zmieniać rozmaite wartości obiektów, które stworzył i obserwować jak te zmiany wpływają na inne obiekty, które są [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KAHOOT!</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/testy-kahoot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2021 14:06:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<category><![CDATA[kahoot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=2505</guid>

					<description><![CDATA[Każdy uczeń potrafi świetnie posługiwać się smartfonem, tabletem czy laptopem. Warto wykorzystać te urządzenia na lekcjach. Wszyscy lubimy quizy, konkursy, teleturnieje i zdrową rywalizację. Lekcja rozpoczęta słowami „Wyjmijcie smartfony lub tablety” zdaje się, być lekcją marzeń dla niejednego ucznia – to polecenie jest jak budzik dla mózgu wielu młodych ludzi. Nowe, akceptowane przez uczniów, efektywne [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESCAPE ROOM, TO JEST TO:)</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/escape-room/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2021 11:54:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=58460</guid>

					<description><![CDATA[Jak zamienić lekcję matematyki w ciekawą przygodę? Zazwyczaj królowa nauk matematyka kojarzy się z nudnymi zadaniami i trudnymi obliczeniami. Matematyczny Escape Room udowadnia, że nauka matematyki może być fascynującą przygodą i świetną rozrywką. Pokój zagadek jest również doskonałą grą zespołową, w której ważna jest współpraca i wzajemna pomoc. Przy okazji możemy kształtować wśród dzieci takie [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZAMIEŃMY SIĘ MIEJSCAMI</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/zamienmy-sie-miejscami-ty-i-komputer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 19:06:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<category><![CDATA[kodowanie]]></category>
		<category><![CDATA[programowanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=1328</guid>

					<description><![CDATA[Zmieńmy role: tym razem TY jesteś komputerem!&#160;Przeczytaj i zinterpretuj kod, aby znaleźć właściwą trajektorię* i wygrać wyzwania.&#160;Będziesz musiał skupić się i używać swoich intuicyjnych umiejętności, aby zrozumieć podstawowe pojęcia związane z programowaniem. Ta gra koncentruje się głównie na czytaniu kodu.&#160;Po zakończeniu obliczania, będziesz miał dobrą praktykę, w jaki sposób komputer odczytuje jakiś kod.&#160;Będzie to przydatna [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KODY QR-CO TO TAKIEGO?</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/kody-qr-na-matematyce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 06:11:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=2595</guid>

					<description><![CDATA[KODY QR (z ang. QR Code czyli Quick Response Code) to kody kreskowe pozwalające na zapisanie dużej ilości danych. Ilość danych możliwa do zapisania w jednym kodzie jest zmienna. W przypadku znaków alfanumerycznych wynosi ona 4296 znaków. Zastosowanie kodów QR ograniczone jest jedynie naszą wyobraźnią. Kody mogą zawierać: dowolny tekst lub dane adres strony www [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
