<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DA-MA &#8211; MATEMATYKA  PRZYJAZNA</title>
	<atom:link href="https://matematykaprzyjazna.pl/author/da-ma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://matematykaprzyjazna.pl</link>
	<description>PRZEKONAĆ– NIEPRZEKONANYCH, ZAINTERESOWAĆ– NIEZAINTERESOWANYCH, PRZEKONANYM I ZAINTERESOWANYM DODAĆ SKRZYDEŁ!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2026 19:17:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>PLATFORMA-NIE KAŻ MU LICZYĆ:)</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/platforma-nie-kaz-mu-liczyc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 19:03:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<category><![CDATA[E-8]]></category>
		<category><![CDATA[PLATFORMY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=89048</guid>

					<description><![CDATA[PLATFORMA EDUKACYJNA NIE KAŻ MU LICZYĆ!&#8211; POLECAM JEST SUPER:) Egzamin ósmoklasisty – matematyka 31 tematów przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty. Kliknij „Przejdź do tematu”, aby otworzyć materiały. A potem kliknij Przejdż od razu do zadań,&#160; a tam testy online z rozwiązaniami, krok, po kroku:) Nr Dział Temat Materiały 1 Liczby i działania Potęgi Przejdź do tematu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MATEMATYKA CZY ZABAWA?:)</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/matematyka-cz-zabawa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 18:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<category><![CDATA[GRY UCZĄ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=89038</guid>

					<description><![CDATA[Matematyka może być świetną zabawą! Wybierz jedną z gier i ćwicz dokładnie to, czego potrzebujesz – ułamki, zegar, geometrię, pieniądze, logiczne myślenie i wiele innych. Wszystkie gry działają bezpośrednio w przeglądarce – bez reklam, bez rejestracji i bez presji. Każda z nich pomaga utrwalić jedną konkretną umiejętność. Wybierz grę i sprawdź, jak szybko nauka może [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OMNIBUS 1</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/omnibus-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 09:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ DZIŚ, NIE JUTRO!]]></category>
		<category><![CDATA[TEST-PORTAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=88502</guid>

					<description><![CDATA[Na dobry początek OMNIBUS-1 (15 zadań)- KLIKNIJ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KANGUR MATEMATYCZNY &#8211; WARTO POĆWICZYĆ:)</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/kangur-matematyczny-warto-pocwiczyc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 18:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=88824</guid>

					<description><![CDATA[Kangur matematyczny już niedługo, warto poćwiczyć:) Żaczek / Kangurek &#160; klasy 1 i 2 szkół podstawowych Maluch &#160; klasy 3 i 4 szkół podstawowych Beniamin &#160; klasy 5 i 6 szkół podstawowych Kadet &#160; klasy 7 i 8 szkół podstawowych 2025&#160; &#160;&#160;Z&#160;&#160;M&#160;&#160;B&#160;&#160;K&#160;&#160;&#160;klucz odpowiedzi 2024&#160; &#160;&#160;Z&#160;&#160;M&#160;&#160;B&#160;&#160;K&#160;&#160;&#160;klucz odpowiedzi 2023&#160; &#160;&#160;Z&#160;&#160;M&#160;&#160;B&#160;&#160;K&#160;&#160;&#160;&#160;klucz odpowiedzi 2022&#160; &#160;&#160;Z&#160;&#160;M&#160;&#160;B&#160;&#160;K&#160;&#160;&#160;&#160;klucz odpowiedzi 2021&#160; &#160;&#160;Z&#160;&#160;M&#160;&#160;B&#160;&#160;K&#160;&#160;&#160;&#160;klucz odpowiedzi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SZALONE LICZBY K-4-7</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/szalone-liczby-k-4-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 17:52:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PLATFORMY]]></category>
		<category><![CDATA[szalone liczby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=86748</guid>

					<description><![CDATA[SZALONE LICZBY to strona matematyczna, na której znajdziecie nie tylko wyjaśnienie zagadnień matematycznych, ale także ćwiczenia, sprawdziany i całą masę innych pomocy naukowych. Oprócz tego na stronie znajdują się zagadki, ciekawostki, quizy oraz recenzje najlepszych gier planszowych. KLASA 4 WG DZIAŁÓW KLASA 5 WG DZIAŁÓW KLASA 6 WG DZIAŁÓW KLASA 7 WG DZIAŁÓW &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PLATFORMA EDUKACYJNA EKIERKA:)</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/ekierka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 17:15:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PLATFORMY]]></category>
		<category><![CDATA[matematyka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=86736</guid>

					<description><![CDATA[Ekierka to strona, która pomoże Wam w nauce matematyki. Znajdziecie na niej setki różnych ćwiczeń, które dopasowane są do poszczególnych etapów edukacji. Powodzenia w samodzielnych wyzwaniach matematycznych 🙂 EKIERKA 1-8 kliknij]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/mistrz-tabliczki-mnozenia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 10:12:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LICZBY I DZIAŁANIA K-4]]></category>
		<category><![CDATA[TM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=87066</guid>

					<description><![CDATA[Warto przypomnieć sobie tabliczkę mnożenia. Polecam kilka testów z różnych platform edukacyjnych:) LEARNING APPS Tabliczka mnożenia, liczy się czas i poprawność odpowiedzi-&#160;KLIKNIJ Tabliczka mnożenia- połącz w pary-&#160;KLIKNIJ Oblicz i wpisz prawidłową liczbę-&#160;KLIKNIJ Dopasuj działania do wyników-&#160;KLIKNIJ THATQUIZ Tabliczka mnożenia- sam decyduję o stopniu trudności-&#160;KLIKNIJ WORDWALL Połącz w pary-&#160;KLIKNIJ Mnożenie do 100-&#160;KLIKNIJ SZALONE LICZBY Tabliczka mnożenia [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MATH.EDU.PL-RACHUNKI PAMIĘCIOWE, PORÓWNYWANIE LICZB</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/dzielenie-z-reszta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 10:11:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LICZBY I DZIAŁANIA K-4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=88959</guid>

					<description><![CDATA[Polecam Wam platformę MATH.EDU.PL Znajdziecie tam wiele ciekawych testów, które możecie samdzielnie rozwiązać:) Rachunek pamięciowy, dodawanie i odejmowanie 13.&#160;Dodawanie w zakresie 10 14.&#160;Dodawanie w zakresie 20 15.&#160;Dodawanie w zakresie 50 16.&#160;Dodawanie w zakresie 100 17.&#160;Odejmowanie w zakresie 10 18.&#160;Odejmowanie w zakresie 20 19.&#160;Odejmowanie w zakresie 50 20.&#160;Odejmowanie w zakresie 100 21.&#160;Dodawanie i odejmowanie w zakresie [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EDUELO-OŚ LICZBOWA</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/eduelo-os-liczbowa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 09:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LICZBY I DZIAŁANIA K-4]]></category>
		<category><![CDATA[LICZBY I DZIAŁANIA K-7]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=88965</guid>

					<description><![CDATA[Oś liczbowa-może warto wpaść na EduElo &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZPE-DZIELENIE Z RESZTĄ</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/zpe-dzielenie-z-reszta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 07:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LICZBY I DZIAŁANIA K-4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=88970</guid>

					<description><![CDATA[Dzielenie z resztą nie jest trudne-popatrz: KLIKNIJ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BAWIĘ SIĘ CZY UCZĘ?:)</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/bawie-sie-czy-ucze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 13:55:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GRY UCZĄ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=88706</guid>

					<description><![CDATA[LOGICZNE WYZWANIA &#8211; KLIKNIJ GRY I ZABAWY LOGICZNE GRAM Z KOMPUTEREM ALBO Z PRZYJACIELEM&#160;–&#160;kliknij SUDOKU – kliknij RURY – kliknij GEOPLAN – kliknij HOOK &#8211; kliknij SAMOTNIK &#8211; kliknij RYSOWANIE JEDWABIEM &#8211; kliknij RYSOWANIE PIASKIEM &#8211; kliknij MALOWANIE SYMETRYCZNE– kliknij QUIZY &#8211; kliknij]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PLATFORMA MATH.EDU.PL-WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU:)</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/88993-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 07:52:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PLATFORMY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=88993</guid>

					<description><![CDATA[🎯 CHCESZ SPRAWDZIĆ, JAK DOBRY JESTEŚ Z MATEMATYKI? Nie czekaj na sprawdzian! 😎 Wejdź na MATH.EDU.PL i sprawdź swoje umiejętności. 🧠 Wybierz temat, który chcesz poćwiczyć: ➕ dodawanie i odejmowanie ✖️ tabliczka mnożenia ➗ dzielenie 🔢 liczby całkowite 🍕 ułamki zwykłe i dziesiętne 📐 geometria 📏 skala i plan ⏰ obliczenia zegarowe 💰 zadania z [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FIGURY PRZESTRZENNE</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/eduelo-figury-przestrzenne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 17:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FIGURY PRZESTRZENNE K-6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=88871</guid>

					<description><![CDATA[EduElo &#8211; kliknij MatiFic &#8211; kliknij&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zabezpieczone: WARTO ZMIERZYĆ SIĘ Z WYZWANIEM:)</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/warto-zmierzyc-sie-z-wyzwaniem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 15:06:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-8]]></category>
		<category><![CDATA[TEST-PORTAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=88863</guid>

					<description><![CDATA[Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RÓWNANIA Z JEDNĄ NIEWIADOMĄ</title>
		<link>https://matematykaprzyjazna.pl/rownania-z-jedna-niewiadoma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DA-MA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 18:44:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RÓWNANIA Z JEDNĄ NIEWIADOMĄ K-6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matematykaprzyjazna.pl/?p=88854</guid>

					<description><![CDATA[SZALONE LICZBY polecam:) Ćwiczenia: Zredukuj wyrazy podobne Równania z jedną niewiadomą (dodawanie) Równania z jedną niewiadomą (odejmowanie) Równania z jedną niewiadomą (mnożenie) Równania z jedną niewiadomą (dzielenie) Równania z jedną niewiadomą (mnożenie i dodawanie) Równania z jedną niewiadomą (mnożenie i odejmowanie) Równania z jedną niewiadomą (wszystkie działania) Rozwiąż równanie – puzzle Sprawdziany: Wyrażenia algebraiczne&#160;(8 zadań) [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
